3. Pamina Classic 2017 – Strecke & Zeitplan
Etappe 1 – 25.05.2017 – Maikammer › Niederbronn-les-Bain
Die Zeiten wurden jeweils für das erste Fahrzeug errechnet, es werden 40 Fahrzeuge erwartet (Stand 15.04.17).
| Maikammer - Marktplatz | 11:30:00 | Start 3. Pamina Classic |
| Kirrweiler | 11:35:36 | K32, L516 |
| Altdorf | 11:45:30 | L515, L540 |
| Gommersheim | 11:51:50 | K6, L530 |
| Schwegenheim | 12:02:02 | L538 |
| Lingenfeld | 12:07:17 | L537, K31 |
| Germersheim | 12:13:36 | K31, Bahnhofstraße |
| Weissenburger Tor | 12:16:47 | Aug.-Keiler-Straße |
| Picknick Weissenburger Tor | 12:16:47 | Mittagspause - IN |
| Picknick Weissenburger Tor | 13:31:47 | Mittagspause - OUT |
| Sondernheim | 13:36:06 | L552 |
| Hördt | 13:42:03 | L552 |
| Kuhardt | 13:46:40 | L552 |
| Rülzheim | 13:49:13 | L553 |
| Rheinzabern | 13:55:24 | L540 |
| Minderslachen | 14:10:18 | K11, K62, L542, |
| Bad Bergzabern | 14:24:40 | L548, B427 |
| Bobenthal | 14:57:24 | B427, L492, L478 |
| Bundenthal | 15:07:18 | L478 |
| Hirschthal | 15:24:33 | L478, L488 |
| Wingen (F) | 15:38:25 | D925, D3, D503 |
| Climbach (F) | 15:44:21 | D503, D51 |
| Auberge du Pfaffenschlick (F) | 15:50:19 | Kaffeepause - IN |
| Auberge du Pfaffenschlick (F) | 16:25:19 | Kaffeepause - OUT |
| Lembach (F) | 16:33:36 | D65, D27 |
| Niedersteinbach (F) | 16:48:18 | D3 |
| Obersteinbach (F) | 16:50:53 | D3 |
| Wineckerthal (F) | 16:59:57 | D3, D53 |
| Jaegerthal (F) | 17:07:19 | D53, D121 |
| Niederbronn-les-Bains (F) | 17:14:28 | D653 |
| Grand Hotel Filippo | 17:16:28 | Ziel 1. Tag |
Sie können den Streckenplan für Tag 1 auch HIER downloaden
Etappe 2 – 26.05.2017 – Niederbronn-les-Bain > Niederbronn-les-Bains
Die Zeiten wurden jeweils für das erste Fahrzeug errechnet, es werden 40 Fahrzeuge erwartet (Stand 15.04.17).
| Grand Hotel Filippo | 08:30:00 | Start 2. Tag |
| Oberbronn (F) | 08:34:38 | D28 |
| Uhrwiller (F) | 08:50:29 | D28, D26 |
| Zutzendorf (F) | 09:00:20 | D24 |
| Obermodern (F) | 09:03:05 | D24 |
| Ettendorf (F) | 09:11:29 | D735 |
| Schwindratzheim (F) | 09:21:46 | D25, D32 |
| Wingersheim (F) | 09:31:55 | D32 |
| Rumersheim (F) | 09:37:57 | D32 |
| Truchtersheim (F) | 09:43:55 | D30 |
| Quatzenheim (F) | 09:52:28 | D30 |
| Ergersheim (F) | 10:04:01 | D30 |
| Mutzig (F) | 10:19:01 | D30, D422, D392 |
| Dinsheim-sur-Bruche (F) | 10:23:36 | D392 |
| Fort de Mutzig (F) | 10:28:56 | Kaffeepause/Führung - IN |
| Fort de Mutzig (F) | 12:13:56 | Kaffeepause/Führung - OUT |
| Dinsheim-sur-Bruche (F) | 12:17:15 | Rue du Camp |
| Boersch (F) | 12:37:32 | D392, D217, D204, D216 |
| Ottrott (F) | 12:40:25 | D35 |
| St. Nabor (F) | 12:44:50 | D35, D109 |
| Le Hohwald (F) | 13:10:26 | D109, D854, D426 |
| Kreuzweg (F) | 13:18:22 | D425 |
| Villa Mathis (F) | 13:19:14 | Mittagspause - IN |
| Villa Mathis (F) | 14:34:14 | Mittagspause - OUT |
| Champ du Feu (F) | 14:44:16 | D425, D57, D214 |
| Laubenheim (F) | 15:13:40 | D214, D66 |
| Mollkirch (F) | 15:16:07 | D266, D204, D704 |
| Niederhaslach (F) | 15:27:56 | D704, D392, D218 |
| Wolfsthal (F) | 15:56:14 | D218 |
| Wangenbourg-Engenthal (F) | 16:00:48 | D218 |
| Birkenwald (F) | 16:14:42 | D218, D229 |
| Chateau de Birkenwald (F) | 16:15:21 | Kaffeepause - IN |
| Chateau de Birkenwald (F) | 16:45:21 | Kaffeepause - OUT |
| Salenthal (F) | 16:49:42 | D229, D117 |
| Jetterswiller (F) | 16:55:08 | D117, D1004, D883 |
| Westhouse-Marmoutier (F) | 17:03:40 | D683, D68 |
| Altenheim (F) | 17:10:27 | D112 |
| Gottesheim (F) | 17:21:48 | D112, D232 |
| Bouxwiller (F) | 17:31:31 | D232, D6 |
| Pfaffenhoffen (F) | 17:46:29 | D7, D24, D919 |
| Gumbrechtshofen (F) | 17:59:58 | D119 |
| Zinswiller (F) | 18:06:08 | D242 |
| Niederbronn-les-Bains (F) | 18:14:17 | D28 |
| Grand Hotel Filippo | 18:16:21 | Ziel 2. Tag |
Sie können den Streckenplan für Tag 2 auch HIER downloaden
Etappe 3 – 27.05.2017 – Niederbronn-les-Bain > Heuchelheim
Die Zeiten wurden jeweils für das erste Fahrzeug errechnet, es werden 40 Fahrzeuge erwartet (Stand 15.04.17).
| Grand Hotel Filippo | 09:45:00 | Start 3. Tag |
| Reichshoffen (F) | 09:47:34 | D662 |
| Uttenhoffen (F) | 09:58:00 | D662, D742 |
| Mietesheim (F) | 10:02:22 | D742, D250 |
| La Walck (F) | 10:08:41 | D250 |
| Pfaffenhoffen (F) | 10:10:44 | D250 |
| Uhlwiller (F) | 10:20:44 | D419, D110 |
| Wintershouse (F) | 10:28:02 | D110, D241, Route de Wintershouse |
| Batzendorf (F) | 10:29:51 | Rue du Batzendorf |
| Niederschaeffolsheim (F) | 10:33:50 | D139 |
| Bischwiller (F) | 10:46:24 | D139 |
| Schirrhein (F) | 10:57:13 | D337, D37 |
| Soufflenheim (F) | 11:06:02 | D37, Rue de Bischwiller |
| Poterie Beck | 11:06:26 | Kaffeepause - IN |
| Poterie Beck | 11:56:26 | Kaffeepause - OUT |
| Betschdorf (F) | 12:10:36 | D37, D344 |
| Hatten (F) | 12:17:21 | D243, D28 |
| Koenigsbruck (F) | 12:31:26 | D28, D197, D37 |
| Roeschwoog (F) | 12:37:59 | D163 |
| Neuhaeusel | 12:45:50 | D136 |
| Hostellerie du Cerf Blanc | 12:46:15 | Mittagspause - IN |
| Hostellerie du Cerf Blanc | 14:16:15 | Mittagspause - OUT |
| Roppenheim (F) | 14:20:46 | D136 |
| Forstfeld (F) | 14:25:21 | D468, D197 |
| Niederroedern (F) | 14:33:09 | D197, D297, D34 |
| Salmbach (F) | 14:39:28 | D246 |
| Scheibenhardt (F) | 14:46:35 | D244 |
| Scheibenhardt (D) | 14:47:27 | D403, K16 |
| Schaidt (D) | 15:03:54 | L545, K23 |
| Dierbach (D) | 15:09:19 | K15, L546, K15, K24 |
| Billigheim (D) | 15:22:19 | L544, B38 |
| Impflingen (D) | 15:27:08 | B38, L554 |
| Landau (D) | 15:31:43 | B38, K7, Schlossstraße |
| Goethepark Landau | 15:34:51 | Kaffeepause/Führung - IN |
| Goethepark Landau | 16:49:51 | Kaffeepause/Führung - OUT |
| Wollmesheim (D) | 16:54:02 | Wollmesheimer Str., L509, L510 |
| Mörzheim (D) | 16:56:19 | L510 |
| Heuchelheim (D) | 17:01:04 | L510, Hauptstraße |
| Weinrestaurant Zwillingshof | 17:01:37 | Ziel der 3. Pamina Classic |
