12. BOSCH VINO MIGLIA 2019 – Strecke
Streckenverlauf 2019
Streckenskizze zum Downloaden
Skizze hier Downloaden
Streckenziele
Etappe 1 – 15.06.2019: Neustadt/Wstr. - Achern - Lenzkirch-Saig
ORT | UHRZEIT | DETAIL | AUFENTHALT | KILOMETER |
Neustadt | 09:00 Uhr | START - Hetzelplatz | 0,00 | |
Edenkoben | 09:15 Uhr | 9,86 | ||
Walsheim | 09:24 Uhr | DK 1 / Wendekreis Bushaltestelle | + 5min | 16,36 |
Leinsweiler | 09:49 Uhr | 29,79 | ||
Schweigen-Rechtenbach | 10:15 Uhr | DK 2 / Deutsches Weintor | +20min | 48,95 |
Soufflenheim / F | 11:23 Uhr | 83,90 | ||
Achern | 12:15 Uhr | MITTAGSPAUSE - an der Illenau | +60min | 121,68 |
Kniebis | 14:04 Uhr | 157,14 | ||
Wolfach | 14:46 Uhr | DK 5 / Rathaus - Hauptstraße | +45min | 185,83 |
Sankt Georgen | 16:12 Uhr | 215,70 | ||
Lenzkirch-Saig | 16:54 Uhr | ZIEL - Hotel Saigerhöh | 266,62 |
Etappe 2 – 16.06.2019: Lenzkirch-Saig - Sigmaringen - Lindau
ORT | UHRZEIT | DETAIL | AUFENTHALT | KILOMETER |
Lenzkirch-Saig | 08:45 Uhr | START - Hotel Saigerhöh | 0,00 | |
Bonndorf | 09:13 Uhr | 20,44 | ||
Tuttlingen | 10:21 Uhr | 68,57 | ||
Kloster Beuron | 10:56 Uhr | DK 1 / Oberer Parkplatz | + 20min | 93,48 |
Thiergarten | 11:35 Uhr | 107,54 | ||
Sigmaringen | 11:56 Uhr | MITTAGSPAUSE / "Bootshaus" | +60min | 121,58 |
Bad Saulgau | 13:36 Uhr | 149,83 | ||
Bad Waldsee | 14:21 Uhr | DK 4 / Erwin-Hymer-Museum | +60min | 180,28 |
Vogt | 15:51 Uhr | 201,82 | ||
Neukirch | 16:19 Uhr | 221,94 | ||
Lindau | 16:44 Uhr | ZIEL - Hotel Bad Schachen | 239,03 |
Etappe 3 – 17.06.2019: Lindau - Mellau - Schruns
ORT | UHRZEIT | DETAIL | AUFENTHALT | KILOMETER |
Lindau | 09:00 Uhr | START - Hotel Bad Schachen | 0,00 | |
Oberreitnau | 09:10 Uhr | 6,31 | ||
Markt Oberstaufen | 10:02 Uhr | 43,25 | ||
Lingenau | 10:34 Uhr | DK 1 / Käsekeller Bregenzer Wald | +45min | 66,52 |
Egg | 11:26 Uhr | 71,43 | ||
Mellau | 11:48 Uhr | MITTAGSPAUSE / Gemeinde Mellau | +60min | 86,02 |
Faschinajoch | 13:19 Uhr | 1.486 m über N.N. | 107,10 | |
Thüringen | 13:49 Uhr | 126,70 | ||
Bartholomäberg | 14:23 Uhr | DK 4 / Panoramastraße - Kapelle | +30min | 149,88 |
Schruns | 15:12 Uhr | ZIEL - Kirchplatz | +60min | 161,00 |
Etappe 4 – 18.06.2019: Schruns - Galtür - Naturns - Meran
ORT | UHRZEIT | DETAIL | AUFENTHALT | KILOMETER |
Schruns | 08:30 Uhr | START | 0,00 | |
St. Gallenkirch | 08:41 Uhr | 7,28 | ||
Biehler Höhe / Silvretta / Stausee | 09:20 Uhr | DK 1 / Bielerhöhe 2.032 m ü. N.N. | +45min | 31,76 |
Galtür | 10:21 Uhr | DK 2 / "Alpinarium" | +60min | 42,56 |
Ischgl | 11:35 Uhr | 51,48 | ||
Landeck | 12:15 Uhr | 78,56 | ||
Nauders | 13:16 Uhr | 120,98 | ||
N.N. "do it yourself Picknick" | wo auch immer! | +30min | ||
Graun im Vinschgau | 14:02 Uhr | 131,68 | ||
Naturns | 15:33 Uhr | DK 3 / Rathausplatz | +60min | 191,61 |
Meran | 16:56 Uhr | ZIEL - Thermenplatz | 206,77 |
19.06.2019: Ruhetag
.
Etappe 5 – 20.06.2019: Meran - Oetz - Garmisch-Partenkirchen
ORT | UHRZEIT | DETAIL | AUFENTHALT | KILOMETER |
Meran | 08:30 Uhr | START - Hotel Therme Meran | 0,00 | |
Saltaus | 08:45 Uhr | 9,61 | ||
Sankt Martin i. P. | 08:57 Uhr | DK 1 / Dorfstraße | +15min | 16,78 |
Sankt Leonhard | 09:17 Uhr | 19,93 | ||
Timmelsjoch (2.509 m ü. N.N.) | 10:13 Uhr | DK 2 / Grenze I-A / Parkplatz | +15min | 49,23 |
Top Mountain Motorcycle | 10:42 Uhr | DK 3 / im Restaurant | +30min | 56,12 |
Längenfeld | 11:55 Uhr | 84,55 | ||
Oetz | 12:22 Uhr | MITTAGSPAUSE - Zentrum | +60min | 102,95 |
Seefeld | 14:19 Uhr | 144,40 | ||
Mittenwald | 14:50 Uhr | DK 6 / Obermarkt | +45min | 164,53 |
Kaltenbrunn | 15:52 Uhr | 175,91 | ||
Garmisch-Partenkirchen | 16:10 Uhr | ZIEL - Riessersee-Hotel | 186,88 |
Etappe 6 – 21.06.2019: Garmisch-Partenkirchen - Ottobeuren - Ulm
ORT | UHRZEIT | DETAIL | AUFENTHALT | KILOMETER |
Garmisch-Partenkirchen | 08:30 Uhr | START - Riessersee-Hotel | 0,00 | |
Ettal | 08:53 Uhr | 16,54 | ||
Oberammergau | 09:07 Uhr | DK 1 / P - Eugen-Papst-Str. | +15min | 24,82 |
Morgenbach | 09:48 Uhr | 44,24 | ||
Wieskirche / Moserwirt | 10:03 Uhr | DK 2 / Weißwurstfrühstück | +45min | 53,60 |
Hörmannshofen | 11:45 Uhr | 95,05 | ||
Markt Obergünzburg | 12:18 Uhr | 116,63 | ||
Ottobeuren | 12:42 Uhr | MITTAGSPAUSE - Marktplatz | +60min | 134,06 |
Osterberg | 14:28 Uhr | 167,88 | ||
Weißenhorn | 15:02 Uhr | 193,50 | ||
Neu-Ulm - Reutti | 15:19 Uhr | DK 5 / Hotel Meinl | +45min | 206,17 |
Ulm | 16:21 Uhr | ZIEL - Münsterplatz | +60min | 215,54 |
Etappe 7 – 22.06.2019: Ulm - Murrhardt - Bruchsal - Neustadt/Wstr.
ORT | UHRZEIT | DETAIL | AUFENTHALT | KILOMETER |
Ulm | 08:30 Uhr | START - Maritim-Hotel Ulm | 0,00 | |
Gerstetten | 09:17 Uhr | 31,23 | ||
Degenfeld | 09:54 Uhr | DK 1 / "Ski-Lift" | +15min | 56,48 |
Schwäbisch Gmünd | 10:39 Uhr | Bosch-Testgelände / GLP | +10min | 75,70 |
Gschwend | 11:14 Uhr | 93,52 | ||
Murrhardt | 11:38 Uhr | MITTAGSPAUSE - Marktplatz | +50min | 109,52 |
Lauffen am Neckar | 13:17 Uhr | 145,06 | ||
Oberderdingen | 14:01 Uhr | 175,97 | ||
Bruchsal | 14:38 Uhr | DK 4 / Schloß-Innenhof / Ehrenhof | +25min | 197,03 |
Germersheim | 15:33 Uhr | Rheinüberquerung | 219,69 | |
NW-Duttweiler | 16:28 Uhr | DK 5 / Weingut Bergdolt-Reif & Nett | +15min | 240,13 |
Neustadt/Wstr. | 17:01 Uhr | ZIEL - Marktplatz / Juliusplatz | +45min | 250,89 |